稳定性能好,可靠性高
长使用寿命
免维护工作
低压排气系统
高负荷格子体
自放电率低
:
蓝瑞nibir蓄电池参数及规格:
| 电池型号 | 电压 (V) | 容量 (Ah) | 外形尺寸(mm) | 端子 类型 | 端子 位置 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高±2 | |||||
| 12 | 181 | 167 | T3/T12 | NPG12-18Ah | 18.0 | 77 | 167 | D |
| 12 | 181 | 167 | T3/T12 | NPG12-24Ah | 24.0 | 175 | 125 | D |
| 12 | 166 | 125 | T4/T12 | NPG12-28Ah | 28.0 | 175 | 125 | D |
| 12 | 166 | 174 | T14/T5 | NPG12-28Ah(S) | 28.0 | 126 | 174/181 | D |
| 12 | 195 | 155 | T14/T6 | NPG12-38Ah(T) | 38 | 165 | 170 | D |
| 12 | 197 | 174 | T14 | NPG12-40Ah | 40 | 165 | 170 | T14 |
| 12 | 197 | 170 | T14 | NPG12-50Ah | 50 | 138 | 215 | C |
| 12 | 230 | 211 | T14 | NPG12-60Ah | 60 | 166 | 179 | C |
| 12 | 350 | 179 | T14 | NPG12-70Ah | 70 | 169 | 215 | C |
| 12 | 260 | 211 | T14 | NPG12-80Ah | 80 | 169 | 215 | C |
| 12 | 330 | 214 | T16 | NPG12-100Ah(T) | 100 | 173 | 238 | C |
| 12 | 407 | 208 | T9 | NPG12-120Ah(T) | 120 | 173 | 238 | C |
| 12 | 407 | 208 | T9 | NPG12-150Ah | 150 | 172 | 240 | C |
| 12 | 522 | 218 | T16 | NPG12-250Ah | 250 | 269 | 224 | E |
